Spermidine Trihydrochloride (MitoSpermidineTM)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
COA
| Nama produk | Spermidine Trihydrochloride | CAS# | 334-50-9 |
| Rumus | C7H19N3-3HCI | Berat formula | 254.63 |
| Titik Uji | Spesifikasi |
| Penampilan | Bubuk putih hingga cokelat putih |
| Puity | ≥98% |
| Kelarutan | Larut dalam air |
| Kerugian saat pengeringan | ≤ 1,0% |
| Sisa pada pembakaran | ≤ 0,2% |
| Etanol ((GC) | ≤ 5000 ppm |
| Kandungan logam berat | |
| Pb | ≤ 0,1 ppm |
| Hg | ≤ 0,1 ppm |
| Cd | ≤ 0,2 ppm |
| Sebagai | ≤ 0,1 ppm |
| Jumlah total mikroba | ≤ 500CFU/g |
| Bentuk serbuk | ≤ 0,92MPN/g |
| Jamur dan ragi | ≤50CFU/g |
![]()
![]()
![]()
![]()